PRICE
基本報酬 | 遺産の相続税評価額(小規模宅地等適用前)にAの割合に乗じ、Bの金額を加算します。 | |||
---|---|---|---|---|
相続税評価額 | A | B | ||
3億円以下 | 0.5% | 200,000円 | ||
3億円 ~ 5億円 | 300,000円 | |||
5億円超 | 400,000円 | |||
加算報酬 | 土地(路線価) | 1件につき50,000円 | ||
取引相場のない様式 | 1社につき200,000円 | |||
相続税申告要否確認のみ 又は申告不要の場合 |
200,000円 |
1. 月次顧問報酬(基準額)
概算売上高 | 法人事業 | 個人事業 |
---|---|---|
5,000万円以下 | 35,000円 | 25,000円 |
1億円以下 | 40,000円 | 30,000円 |
2億円以下 | 45,000円 | 35,000円 |
2億円以上 | 50,000円 | 別途お見積り |
5億円以上 | 別途お見積り |
2. 決算申告報酬
法人事業 | 個人事業 | |
---|---|---|
法人税確定申告報酬 | 月額報酬の5ヶ月分 | |
所得税確定申告報酬 | 月額報酬の2ヶ月分 | |
消費税確定申告報酬 | 月額報酬の1ヶ月分 | 月額報酬の1ヶ月分 |
3. 記帳代行報酬(記帳代行が必要な場合)
月間概算処理(仕訳)数 | 月間報酬 |
---|---|
100以下 | 10,000円 |
100 ~ 150 | 15,000円 |
以後50増えるごとに | 5,000円 |
※ 1年間固定料金とし、申告後に見直します。
4. 年末調整作業報酬(当事務所の給与システム採用時は請求しません)
基本料金(申告含む) | 20,000円 | 源泉徴収票発行5名まで |
---|---|---|
年末調整処理追加 | 2,000円 | 6名以上1人毎に |
●メールでのお問い合わせ
お問い合わせフォーム